詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 目黒区碑文谷1 | 3,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 学芸大学 ( - / 15分 / - ) | 11,400 | 72.72m2 | 1972年 9月 | |||
終了 | 目黒区目黒本町4 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 学芸大学 ( - / 18分 / - ) | 17,100 | 53.50m2 | 1996年 8月 | |||
終了 | 目黒区八雲2 | 5,580万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 都立大学 ( - / 6分 / - ) | 11,900 | 61.74m2 | 1999年 12月 | |||
終了 | 目黒区碑文谷5 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 都立大学 ( - / 8分 / - ) | 10,900 | 74.38m2 | 1974年 2月 | |||
終了 | 目黒区碑文谷5 | 3,490万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 都立大学 ( - / 10分 / - ) | 15,000 | 71.06m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 目黒区八雲3 | 5,480万 |
3SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 都立大学 ( - / 13分 / - ) | 19,900 | 73.87m2 | 1984年 5月 | |||
終了 | 目黒区八雲3 | 5,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 都立大学 ( - / 13分 / - ) | 19,900 | 73.87m2 | 1984年 5月 | |||
終了 | 目黒区八雲5 | 5,380万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 都立大学 ( - / 15分 / - ) | 17,830 | 94.35m2 | 1976年 4月 | |||
終了 | 目黒区南1 | 4,100万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 都立大学 ( - / 17分 / - ) | 14,800 | 62.20m2 | 1998年 3月 | |||
終了 | 世田谷区奥沢2 | 5,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 自由が丘 ( - / 3分 / - ) | 13,300 | 66.50m2 | 1971年 3月 | |||
終了 | 目黒区自由が丘2 | 3,990万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 自由が丘 ( - / 8分 / - ) | 14,310 | 75.02m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 世田谷区深沢1 | 3,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急東横線 自由が丘 ( - / 14分 / - ) | 30,700 | 75.60m2 | 1981年 9月 | |||
終了 | 世田谷区深沢1 | 6,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 自由が丘 ( - / 16分 / - ) | 26,700 | 117.05m2 | 1981年 9月 | |||
終了 | 目黒区八雲3 | 5,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 自由が丘 ( - / 18分 / - ) | 19,900 | 73.87m2 | 1984年 5月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 16,100 | 94.99m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,740万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 15,000 | 88.23m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 大田区田園調布1 | 2,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 多摩川 ( - / 3分 / - ) | 16,010 | 59.25m2 | 1969年 6月 | |||
終了 | 横浜市港北区日吉7 | 2,640万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 日吉 ( - / 15分 / - ) | 16,600 | 69.27m2 | 1987年 9月 | |||
終了 | 横浜市港北区日吉本町3 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 日吉 ( - / 18分 / - ) | 15,300 | 67.82m2 | 1997年 10月 | |||
終了 | 横浜市鶴見区駒岡5 | 2,080万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 日吉 ( 12分 / 2分 / - ) | 14,100 | 55.06m2 | 1996年 5月 |
東急東横線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急東横線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急東横線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |