詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 横浜市西区中央1 | 3,280万 |
3LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急東横線 横浜 ( - / 18分 / - ) | 10,600 | 64.38m2 | 1995年 5月 | |||
終了 | 横浜市神奈川区神大寺1 | 1,770万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 反町 ( - / 19分 / - ) | 14,900 | 62.10m2 | 1991年 12月 | |||
終了 | 横浜市神奈川区西神奈川2 | 3,680万 |
3LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急東横線 東白楽 ( - / 2分 / - ) | 7,300 | 64.71m2 | 2000年 2月 | |||
終了 | 941 | 2,680万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 大倉山 ( - / 7分 / - ) | 8,380 | 80.31m2 | 1973年 6月 | |||
終了 | 2,730万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- | |
東急東横線 大倉山 ( - / 9分 / - ) | 10,400 | 62.64m2 | 1984年 7月 | |||
終了 | 1732 | 4,280万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 大倉山 ( - / 14分 / - ) | 13,860 | 81.62m2 | 2002年 2月 | |||
終了 | 横浜市港北区高田西1 | 1,880万 |
3LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急東横線 綱島 ( 10分 / 3分 / - ) | 11,000 | 64.55m2 | 1987年 12月 | |||
終了 | 横浜市鶴見区駒岡5 | 2,080万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 綱島 ( 12分 / 2分 / - ) | 14,100 | 55.06m2 | 1996年 5月 | |||
終了 | 横浜市港北区日吉7 | 2,640万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 日吉 ( - / 15分 / - ) | 16,600 | 69.27m2 | 1987年 9月 | |||
終了 | 横浜市港北区日吉本町3 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 日吉 ( - / 18分 / - ) | 15,300 | 67.82m2 | 1997年 10月 | |||
終了 | 横浜市鶴見区駒岡5 | 2,080万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 日吉 ( 12分 / 2分 / - ) | 14,100 | 55.06m2 | 1996年 5月 | |||
終了 | 大田区田園調布1 | 2,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 多摩川 ( - / 3分 / - ) | 16,010 | 59.25m2 | 1969年 6月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 16,100 | 94.99m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,740万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 15,000 | 88.23m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 世田谷区奥沢2 | 5,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 自由が丘 ( - / 3分 / - ) | 13,300 | 66.50m2 | 1971年 3月 | |||
終了 | 目黒区自由が丘2 | 3,990万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 自由が丘 ( - / 8分 / - ) | 14,310 | 75.02m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 世田谷区深沢1 | 3,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急東横線 自由が丘 ( - / 14分 / - ) | 30,700 | 75.60m2 | 1981年 9月 | |||
終了 | 世田谷区深沢1 | 6,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 自由が丘 ( - / 16分 / - ) | 26,700 | 117.05m2 | 1981年 9月 | |||
終了 | 目黒区八雲3 | 5,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急東横線 自由が丘 ( - / 18分 / - ) | 19,900 | 73.87m2 | 1984年 5月 | |||
終了 | 目黒区八雲2 | 5,580万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急東横線 都立大学 ( - / 6分 / - ) | 11,900 | 61.74m2 | 1999年 12月 |
東急東横線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急東横線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急東横線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |